Storck Bicycle GmbH
Carbon-Fahrräder mit langjähriger Tradition in zeitlosem Design
6,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
- Investiert
-
€ 249.000
- Finanzierungszweck
- Wachstum
- Angeboten in
- DE, AT
Cookies helfen, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern und sichere Dienste anzubieten. Einige Cookies sind essenziell für Sicherheits- und Login-Funktionen, andere ermöglichen eine einfachere Nutzung und komfortablen Support. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit widerrufen.
Gesetzlicher Warnhinweis: Der Erwerb dieser Finanzinstrumente ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Es handelt sich bei diesen Finanzinstrumenten um kein Sparprodukt und die Anlage ist durch keine Sicherheit geschützt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 8,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
€ 0,00 | 7 Jahre |
Preis / Anteil | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
3,75 % | 3 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,50 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 4,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 4,50 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 4,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 8,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 8,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 9,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
6,00 % | 3 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 9,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
6,00 % | 3 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 9,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
Finden Sie Investmentchancen in attraktive Unternehmen.
Seien Sie von Anfang an dabei und investieren Sie in junge, wachsende Start-Ups oder setzen Sie auf etablierte kleine und mittelständische Unternehmen.
Dafür beteiligen sich am Unternehmenserfolg oder erhalten Sie festen Zinsen.
Sie erhalten alle Informationen, die Sie für Ihre Investmententscheidung brauchen und bauen sich Ihr Portfolio aus Unternehmen selbstbestimmt auf.
100 % kostenfrei
Vielfältige Projekte
Nur erfolgreiche Unternehmen